Experience the ultimate in luxury and comfort in this beautifully appointed 5-bedroom, 3.5-bathroom home located in the desirable Alton Village area of Burlington. This fully equipped home has everything you need for a short-medium term rental, providing a comfortable and convenient home base for your stay in Burlington. The open-concept living area, fully-equipped kitchen, and modern amenities will make you feel right at home. The bedrooms are cozy and inviting, perfect for a good night’s sleep. Enjoy the convenience of having all the amenities you need just minutes away, from shopping, dining, and entertainment to major highways for easy access to the rest of the city. Whether you’re visiting for a short-term stay or a longer visit, this home is the perfect choice for your next stay in Burlington.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 |
||||||
2 $ 249 | 3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 259 | 7 $ 259 | 8 $ 259 |
9 $ 249 | 10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 259 | 14 $ 259 | 15 $ 259 |
16 $ 249 | 17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 259 | 21 $ 259 | 22 $ 259 |
23 $ 249 | 24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 259 | 28 $ 259 | 29 $ 259 |
30 $ 249 | 31 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 249 | 3 $ 259 | 4 $ 259 | 5 $ 259 |
||
6 $ 249 | 7 $ 249 | 8 $ 249 | 9 $ 249 | 10 $ 259 | 11 $ 259 | 12 $ 259 |
13 $ 249 | 14 $ 249 | 15 $ 249 | 16 $ 249 | 17 $ 259 | 18 $ 259 | 19 $ 259 |
20 $ 249 | 21 $ 249 | 22 $ 249 | 23 $ 249 | 24 $ 259 | 25 $ 259 | 26 $ 259 |
27 $ 249 | 28 $ 249 | 29 $ 249 | 30 $ 249 | 31 $ 259 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 | 2 $ 259 |
|||||
3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 249 | 7 $ 259 | 8 $ 259 | 9 $ 259 |
10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 249 | 14 $ 259 | 15 $ 259 | 16 $ 259 |
17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 249 | 21 $ 259 | 22 $ 259 | 23 $ 259 |
24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 249 | 28 $ 259 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 | 2 $ 259 |
|||||
3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 249 | 7 $ 259 | 8 $ 259 | 9 $ 259 |
10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 249 | 14 $ 259 | 15 $ 259 | 16 $ 259 |
17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 249 | 21 $ 259 | 22 $ 259 | 23 $ 259 |
24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 249 | 28 $ 259 | 29 $ 259 | 30 $ 259 |
31 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 249 | 3 $ 249 | 4 $ 259 | 5 $ 259 | 6 $ 259 |
|
7 $ 249 | 8 $ 249 | 9 $ 249 | 10 $ 249 | 11 $ 259 | 12 $ 259 | 13 $ 259 |
14 $ 249 | 15 $ 249 | 16 $ 249 | 17 $ 249 | 18 $ 259 | 19 $ 259 | 20 $ 259 |
21 $ 249 | 22 $ 249 | 23 $ 249 | 24 $ 249 | 25 $ 259 | 26 $ 259 | 27 $ 259 |
28 $ 249 | 29 $ 249 | 30 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 259 | 3 $ 259 | 4 $ 259 |
|||
5 $ 249 | 6 $ 249 | 7 $ 249 | 8 $ 249 | 9 $ 259 | 10 $ 259 | 11 $ 259 |
12 $ 249 | 13 $ 249 | 14 $ 249 | 15 $ 249 | 16 $ 259 | 17 $ 259 | 18 $ 259 |
19 $ 249 | 20 $ 249 | 21 $ 249 | 22 $ 249 | 23 $ 259 | 24 $ 259 | 25 $ 259 |
26 $ 249 | 27 $ 249 | 28 $ 249 | 29 $ 249 | 30 $ 259 | 31 $ 259 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 |
||||||
2 $ 249 | 3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 259 | 7 $ 259 | 8 $ 259 |
9 $ 249 | 10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 259 | 14 $ 259 | 15 $ 259 |
16 $ 249 | 17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 259 | 21 $ 259 | 22 $ 259 |
23 $ 249 | 24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 259 | 28 $ 259 | 29 $ 259 |
30 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 249 | 3 $ 249 | 4 $ 259 | 5 $ 259 | 6 $ 259 |
|
7 $ 249 | 8 $ 249 | 9 $ 249 | 10 $ 249 | 11 $ 259 | 12 $ 259 | 13 $ 259 |
14 $ 249 | 15 $ 249 | 16 $ 249 | 17 $ 249 | 18 $ 259 | 19 $ 259 | 20 $ 259 |
21 $ 249 | 22 $ 249 | 23 $ 249 | 24 $ 249 | 25 $ 259 | 26 $ 259 | 27 $ 259 |
28 $ 249 | 29 $ 249 | 30 $ 249 | 31 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 | 2 $ 259 | 3 $ 259 |
||||
4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 249 | 7 $ 249 | 8 $ 259 | 9 $ 259 | 10 $ 259 |
11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 249 | 14 $ 249 | 15 $ 259 | 16 $ 259 | 17 $ 259 |
18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 249 | 21 $ 249 | 22 $ 259 | 23 $ 259 | 24 $ 259 |
25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 249 | 28 $ 249 | 29 $ 259 | 30 $ 259 | 31 $ 259 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 249 | 3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 259 | 6 $ 259 | 7 $ 259 |
8 $ 249 | 9 $ 249 | 10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 259 | 13 $ 259 | 14 $ 259 |
15 $ 249 | 16 $ 249 | 17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 259 | 20 $ 259 | 21 $ 259 |
22 $ 249 | 23 $ 249 | 24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 259 | 27 $ 259 | 28 $ 259 |
29 $ 249 | 30 $ 249 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 249 | 2 $ 249 | 3 $ 259 | 4 $ 259 | 5 $ 259 |
||
6 $ 249 | 7 $ 249 | 8 $ 249 | 9 $ 249 | 10 $ 259 | 11 $ 259 | 12 $ 259 |
13 $ 249 | 14 $ 249 | 15 $ 249 | 16 $ 249 | 17 $ 259 | 18 $ 259 | 19 $ 259 |
20 $ 249 | 21 $ 249 | 22 $ 249 | 23 $ 249 | 24 $ 259 | 25 $ 259 | 26 $ 259 |
27 $ 249 | 28 $ 249 | 29 $ 249 | 30 $ 249 | 31 $ 259 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 259 | 2 $ 259 |
|||||
3 $ 249 | 4 $ 249 | 5 $ 249 | 6 $ 249 | 7 $ 259 | 8 $ 259 | 9 $ 259 |
10 $ 249 | 11 $ 249 | 12 $ 249 | 13 $ 249 | 14 $ 259 | 15 $ 259 | 16 $ 259 |
17 $ 249 | 18 $ 249 | 19 $ 249 | 20 $ 249 | 21 $ 259 | 22 $ 259 | 23 $ 259 |
24 $ 249 | 25 $ 249 | 26 $ 249 | 27 $ 249 | 28 $ 259 | 29 $ 259 | 30 $ 259 |
Ontario’s Furnished Rentals specializes in short and midterm housing rentals in Halton / Hamilton region. Our team of professionals manage a portfolio of 10+ property rentals to suit your needs.