Experience the ultimate in spacious family living at this beautiful home located in the sought-after Alton Village area of Burlington. This huge home can comfortably sleep up to 13 guests with 5 bedrooms and 3.5 baths, making it perfect for large families or group gatherings. Enjoy the convenience of having all the amenities you need just minutes away, from shopping, dining, and entertainment to major highways for easy access to the rest of the city. The home has been thoughtfully designed with a spacious open-concept living area, a fully equipped kitchen, and modern amenities. The bedrooms are cozy and comfortable, perfect for a good night’s sleep. Whether you’re visiting for a short-term stay or a longer visit, this home is the perfect choice for your next stay in Burlington.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 299 | 4 $ 299 | 5 $ 299 |
||
6 $ 289 | 7 $ 289 | 8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 299 | 11 $ 299 | 12 $ 299 |
13 $ 289 | 14 $ 289 | 15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 299 | 18 $ 299 | 19 $ 299 |
20 $ 289 | 21 $ 289 | 22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 299 | 25 $ 299 | 26 $ 299 |
27 $ 289 | 28 $ 289 | 29 $ 289 | 30 $ 289 | 31 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 299 | 2 $ 299 |
|||||
3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 289 | 6 $ 289 | 7 $ 299 | 8 $ 299 | 9 $ 299 |
10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 289 | 13 $ 289 | 14 $ 299 | 15 $ 299 | 16 $ 299 |
17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 289 | 20 $ 289 | 21 $ 299 | 22 $ 299 | 23 $ 299 |
24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 289 | 27 $ 289 | 28 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 299 | 2 $ 299 |
|||||
3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 289 | 6 $ 289 | 7 $ 299 | 8 $ 299 | 9 $ 299 |
10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 289 | 13 $ 289 | 14 $ 299 | 15 $ 299 | 16 $ 299 |
17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 289 | 20 $ 289 | 21 $ 299 | 22 $ 299 | 23 $ 299 |
24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 289 | 27 $ 289 | 28 $ 299 | 29 $ 299 | 30 $ 299 |
31 $ 289 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 289 | 4 $ 299 | 5 $ 299 | 6 $ 299 |
|
7 $ 289 | 8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 289 | 11 $ 299 | 12 $ 299 | 13 $ 299 |
14 $ 289 | 15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 289 | 18 $ 299 | 19 $ 299 | 20 $ 299 |
21 $ 289 | 22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 289 | 25 $ 299 | 26 $ 299 | 27 $ 299 |
28 $ 289 | 29 $ 289 | 30 $ 289 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 299 | 3 $ 299 | 4 $ 299 |
|||
5 $ 289 | 6 $ 289 | 7 $ 289 | 8 $ 289 | 9 $ 299 | 10 $ 299 | 11 $ 299 |
12 $ 289 | 13 $ 289 | 14 $ 289 | 15 $ 289 | 16 $ 299 | 17 $ 299 | 18 $ 299 |
19 $ 289 | 20 $ 289 | 21 $ 289 | 22 $ 289 | 23 $ 299 | 24 $ 299 | 25 $ 299 |
26 $ 289 | 27 $ 289 | 28 $ 289 | 29 $ 289 | 30 $ 299 | 31 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 299 |
||||||
2 $ 289 | 3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 289 | 6 $ 299 | 7 $ 299 | 8 $ 299 |
9 $ 289 | 10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 289 | 13 $ 299 | 14 $ 299 | 15 $ 299 |
16 $ 289 | 17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 289 | 20 $ 299 | 21 $ 299 | 22 $ 299 |
23 $ 289 | 24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 289 | 27 $ 299 | 28 $ 299 | 29 $ 299 |
30 $ 289 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 289 | 4 $ 299 | 5 $ 299 | 6 $ 299 |
|
7 $ 289 | 8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 289 | 11 $ 299 | 12 $ 299 | 13 $ 299 |
14 $ 289 | 15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 289 | 18 $ 299 | 19 $ 299 | 20 $ 299 |
21 $ 289 | 22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 289 | 25 $ 299 | 26 $ 299 | 27 $ 299 |
28 $ 289 | 29 $ 289 | 30 $ 289 | 31 $ 289 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 299 | 2 $ 299 | 3 $ 299 |
||||
4 $ 289 | 5 $ 289 | 6 $ 289 | 7 $ 289 | 8 $ 299 | 9 $ 299 | 10 $ 299 |
11 $ 289 | 12 $ 289 | 13 $ 289 | 14 $ 289 | 15 $ 299 | 16 $ 299 | 17 $ 299 |
18 $ 289 | 19 $ 289 | 20 $ 289 | 21 $ 289 | 22 $ 299 | 23 $ 299 | 24 $ 299 |
25 $ 289 | 26 $ 289 | 27 $ 289 | 28 $ 289 | 29 $ 299 | 30 $ 299 | 31 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 299 | 6 $ 299 | 7 $ 299 |
8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 299 | 13 $ 299 | 14 $ 299 |
15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 299 | 20 $ 299 | 21 $ 299 |
22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 299 | 27 $ 299 | 28 $ 299 |
29 $ 289 | 30 $ 289 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 299 | 4 $ 299 | 5 $ 299 |
||
6 $ 289 | 7 $ 289 | 8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 299 | 11 $ 299 | 12 $ 299 |
13 $ 289 | 14 $ 289 | 15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 299 | 18 $ 299 | 19 $ 299 |
20 $ 289 | 21 $ 289 | 22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 299 | 25 $ 299 | 26 $ 299 |
27 $ 289 | 28 $ 289 | 29 $ 289 | 30 $ 289 | 31 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 299 | 2 $ 299 |
|||||
3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 289 | 6 $ 289 | 7 $ 299 | 8 $ 299 | 9 $ 299 |
10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 289 | 13 $ 289 | 14 $ 299 | 15 $ 299 | 16 $ 299 |
17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 289 | 20 $ 289 | 21 $ 299 | 22 $ 299 | 23 $ 299 |
24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 289 | 27 $ 289 | 28 $ 299 | 29 $ 299 | 30 $ 299 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 289 | 2 $ 289 | 3 $ 289 | 4 $ 289 | 5 $ 299 | 6 $ 299 | 7 $ 299 |
8 $ 289 | 9 $ 289 | 10 $ 289 | 11 $ 289 | 12 $ 299 | 13 $ 299 | 14 $ 299 |
15 $ 289 | 16 $ 289 | 17 $ 289 | 18 $ 289 | 19 $ 299 | 20 $ 299 | 21 $ 299 |
22 $ 289 | 23 $ 289 | 24 $ 289 | 25 $ 289 | 26 $ 299 | 27 $ 299 | 28 $ 299 |
29 $ 289 | 30 $ 289 | 31 $ 289 |
Ontario’s Furnished Rentals specializes in short and midterm housing rentals in Halton / Hamilton region. Our team of professionals manage a portfolio of 10+ property rentals to suit your needs.